<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>E-Kliniktaxi &#187; Karl H. Mayer</title>
	<atom:link href="http://e-kliniktaxi.de/?author=5&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://e-kliniktaxi.de</link>
	<description>Im Rahmen des Forschungsvorhabens E-Plan München</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Sep 2015 08:08:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Uruguay setzt auf Elektro-Taxis</title>
		<link>http://e-kliniktaxi.de/?p=179</link>
		<comments>http://e-kliniktaxi.de/?p=179#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2015 08:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Karl H. Mayer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Kliniktaxi]]></category>
		<category><![CDATA[E-Taxi]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroantrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrotaxi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-kliniktaxi.de/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Die Regierung von Uruguay will umweltfreundliche Technologien im Transportsektor fördern und plant daher massive Subventionen für E-Taxiflotten. Nachdem das Modell BYD e6 zunächst einige Monate getestet wurde, lieferte der chinesische Hersteller nun die ersten 50 Elektro-Taxis nach Montevideo. In Bogotá (Kolumbien) [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Regierung von Uruguay will umweltfreundliche Technologien im Transportsektor fördern und plant daher <a href="http://electriccarsreport.com/2015/08/byd-delivering-50-e6-electric-taxis-to-uruguay/" target="_blank">massive Subventionen</a> für E-Taxiflotten. Nachdem das Modell BYD e6 zunächst einige Monate getestet wurde, lieferte der chinesische Hersteller nun die ersten 50 Elektro-Taxis nach Montevideo. In Bogotá (Kolumbien) werden die BYD e6 E-Taxis bereits <a href="http://electriccarsreport.com/2013/09/electric-taxi-fleet-launched-bogota/" target="_blank">seit September 2013 </a>eingesetzt. Bei einem Wechsel können Taxi-Betreiber kräftig bei der Konzession sparen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-kliniktaxi.de/?feed=rss2&#038;p=179</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taxi als Basis eines neuen Verkehrssystems</title>
		<link>http://e-kliniktaxi.de/?p=175</link>
		<comments>http://e-kliniktaxi.de/?p=175#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2015 12:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Karl H. Mayer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Kliniktaxi]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrotaxi]]></category>
		<category><![CDATA[Nationale Konferenz Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtverkehrssystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-kliniktaxi.de/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Nationalen Konferenz Elektromobilität am 15. und 16. Juni in Berlin hat die Bundesregierung sieben herausragende technologische Projekte als Leuchttürme der Elektromobilität nominiert. Eines der Projekte nennt sich „Adaptive City Mobility“ – und ist im Kern ein Taxi. Seit [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der <a title="Deutsche Konferenz für Elektromobilität" href="http://www.konferenz-elektromobilitaet.de/" target="_blank">Nationalen Konferenz Elektromobilität</a> am 15. und 16. Juni in Berlin hat die Bundesregierung sieben herausragende technologische Projekte als Leuchttürme der Elektromobilität nominiert. Eines der Projekte nennt sich „Adaptive City Mobility“ – und ist im Kern ein Taxi. <span id="more-175"></span>Seit 2012 hat die Bundesregierung 22 Beispiele als Leuchtturmprojekte ausgewählt. Grundlage des <a title="ACM Pilotprojekt" href="http://www.adaptive-city-mobility.de/" target="_blank">ACM-Projekts</a> ist ein neues Elektro-Taxi-Leichtbaufahrzeug, das mit nur 550 kg Gesamtgewicht energieeffizient, ressourcenschonend und umweltfreundlich Menschen und Güter in Städten befördern soll. Das e-Taxi ist flexibel einsetzbar. Es kommt durch Leichtbauweise und die auf 80km/h beschränkte Höchstgeschwindigkeit mit einer geringen Batteriekapazität aus. Das Projekt entwickelt ein elektrisches Leichtbaufahrzeug, ein manuelles Akkuwechselsystem zur Lösung des Reichweitenproblems und eine intelligente Vernetzung der einzelnen Fahrzeuge zur eFlotte.</p>
<p>Mehr Info vom <a title="Pressemitteilung" href="https://idw-online.de/de/news632871" target="_blank">Bundesministerium für Wirtschaft und Energie</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-kliniktaxi.de/?feed=rss2&#038;p=175</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hybrid-Taxis für Bangkok</title>
		<link>http://e-kliniktaxi.de/?p=170</link>
		<comments>http://e-kliniktaxi.de/?p=170#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2015 07:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Karl H. Mayer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Kliniktaxi]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative Antriebe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-kliniktaxi.de/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[In der thailändischen Hauptstadt hat vor einigen Tagen mit “All Thai Taxi” ein neuer Dienst Fahrt aufgenommen, der mit einer Flotte von 100 Toyota Prius startet. Schon bis zum Sommer dieses Jahres soll die hybride Taxiflotte auf 500 Fahrzeuge aufgestockt [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Arial;">In der thailändischen Hauptstadt hat vor einigen Tagen mit “<a href="http://der-farang.com/de/pages/all-thai-taxi-nimmt-betrieb-auf" target="_blank">All Thai Taxi</a>” ein neuer Dienst Fahrt aufgenommen, der mit einer Flotte von 100 Toyota Prius startet. Schon bis zum Sommer dieses Jahres soll die hybride Taxiflotte auf 500 Fahrzeuge aufgestockt werden.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-kliniktaxi.de/?feed=rss2&#038;p=170</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renault-Stromer für Seoul</title>
		<link>http://e-kliniktaxi.de/?p=167</link>
		<comments>http://e-kliniktaxi.de/?p=167#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2015 09:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Karl H. Mayer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Kliniktaxi]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroantrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrotaxi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-kliniktaxi.de/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Renault-Samsung hat eine Ausschreibung des Energieministeriums in Seoul gewonnen und wird noch in diesem Jahr 40 Exemplare seines Elektro-Modells für öffentliche Stellen und den Taxi-Einsatz liefern. Hintergrund ist die Selbstverpflichtung der Regierung, dass ab diesem Jahr 25 Prozent aller neu angeschafften [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Arial;">Renault-Samsung hat eine Ausschreibung des Energieministeriums in Seoul gewonnen und wird noch in diesem Jahr 40 Exemplare seines Elektro-Modells für öffentliche Stellen und den Taxi-Einsatz liefern. </span><span style="font-family: Arial;"><a href="http://www.whowired.com/407150.htm" target="_blank">Hintergrund</a> ist die Selbstverpflichtung der Regierung, dass ab diesem Jahr 25 Prozent aller neu angeschafften Fahrzeuge elektrisch fahren müssen (wir </span><a style="font-family: Arial;" href="http://rdir.de/r.html?uid=A.B.0VQ.NlG.BKwZU.BzLidqUqKKweYfpjMlHSSg" target="_blank">berichteten</a><span style="font-family: Arial;">).</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-kliniktaxi.de/?feed=rss2&#038;p=167</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datenerhebung für das E-Kliniktaxi</title>
		<link>http://e-kliniktaxi.de/?p=162</link>
		<comments>http://e-kliniktaxi.de/?p=162#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2015 10:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Karl H. Mayer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Kliniktaxi]]></category>
		<category><![CDATA[E-Taxi]]></category>
		<category><![CDATA[Energieverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Feldtest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-kliniktaxi.de/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Um das ökologische und ökonomische Potenzial des elektrischen Kliniktaxis zu bestimmen, benötigt man eine Vielzahl an Daten. Diese Daten werden anschließend  in einer Simulation verarbeitet. Gesammelt werden diese Werte von den Projektpartnern des Forschungsvorhabens E-Plan München. So zeichnet die IsarFunk [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="attachment-post-thumbnail" src="http://e-kliniktaxi.de/wp-content/uploads/2015/04/09_datenerhebung-600x222.png" alt="09_datenerhebung" width="266" height="98" /></p>
<p>Um das ökologische und ökonomische Potenzial des elektrischen Kliniktaxis zu bestimmen, benötigt man eine Vielzahl an Daten. Diese Daten werden anschließend  in einer Simulation verarbeitet. Gesammelt werden diese Werte von den Projektpartnern des Forschungsvorhabens E-Plan München. So zeichnet die <a title="IsarFunk" href="http://isarfunk.de" target="_blank">IsarFunk</a> Taxizentrale die Taxameter- und Beförderungsdaten des elektrischen Taxis und der Vergleichsfahrzeuge auf und gibt diese gefiltert an <span id="more-162"></span> die Forschungsstelle für Energiewirtschaft (<a title="Forschungsstelle Energiewirtschaft" href="https://www.ffe.de" target="_blank">FfE</a>) weiter.</p>
<p>In der Simulation werden dann beispielsweise die Fahrprofile konventioneller Taxis von einem E-Taxi virtuell nachgefahren, um Rückschlüsse ziehen zu können, in wie weit ein elektrisches Fahrzeug für den Taxiverkehr geeignet ist. Wichtig ist dabei, den elektrischen Verbrauch der E-Taxis in der Simulation genau zu bestimmen, da daraus die Reichweite und damit die Durchführbarkeit der Taxifahrten resultiert.</p>
<p>In der Simulation wird dabei auch der Energieverbrauch zur Klimatisierung des E‑Taxis, vor allem zum Heizen im Winter, berücksichtigt. Die für das Modell benötigten Daten über den Ladevorgang des Elektrotaxis werden vom Projektpartner <a title="ubitricity" href="https://ubitricity.com/de/" target="_blank">Ubitricity</a>, Anbieter der Ladestationen, aufgezeichnet und online zur Verfügung gestellt. Die Analyse der Alltagstauglichkeit des E-Taxis wird um eine ökonomische und ökologische Betrachtung ergänzt. Die Endauswertung erfolgt nach Abschluss des dazu laufenden Feldtests im April 2015. Die Abbildung zeigt die Ladevorgänge beispielhaft für September 2014.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-kliniktaxi.de/?feed=rss2&#038;p=162</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simulationsmodell zur Bewertung des E-Kliniktaxis</title>
		<link>http://e-kliniktaxi.de/?p=158</link>
		<comments>http://e-kliniktaxi.de/?p=158#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2015 07:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Karl H. Mayer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Kliniktaxi]]></category>
		<category><![CDATA[konventionelle Taxis]]></category>
		<category><![CDATA[Simulationsmodell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-kliniktaxi.de/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Um eine realistische Einschätzung über das ökologische und ökonomische Potenzial des elektrischen Kliniktaxis abgeben zu können, ist eine ganzheitliche Betrachtung sinnvoll. Um diese sicherzustellen, werden eine Reihe von Inputdaten, wie GPS-Fahr‑ und Ladeprofile, Taxameter- und Beförderungsdaten sowie Werte der solaren [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Um eine realistische Einschätzung über das ökologische und ökonomische Potenzial des elektrischen Kliniktaxis abgeben zu können, ist eine ganzheitliche Betrachtung sinnvoll. Um diese sicherzustellen, werden eine Reihe von Inputdaten, wie GPS-Fahr‑ und Ladeprofile, Taxameter- und Beförderungsdaten sowie Werte der solaren Erzeugung erfasst. Mit diesen Daten wird ein Simulationsmodell gespeist, das einen Vergleich mit konventionellen Taxis ermöglicht. Das Modell bestimmt die Alltagstauglichkeit, die CO<sub>2</sub>-Emissionen und die Wirtschaftlichkeit von E-Taxis.<span id="more-158"></span></p>
<p><img class="attachment-post-thumbnail" src="http://e-kliniktaxi.de/wp-content/uploads/2015/04/08_Simulationsmodell.png" alt="08_Simulationsmodell" width="266" height="61" /></p>
<p>Die Aufzeichnung der GPS-Fahrprofile des Elektrotaxis, sowie konventioneller Taxis läuft noch bis zum Ende des Feldversuchs im April 2015. Danach nimmt die <a title="Forschungsstelle Energiewirtschaft" href="https://www.ffe.de/" target="_blank">Forschungsstelle für Energiewirtschaft</a> (FfE) die Auswertung vor. Durch den Abgleich mit konventionellen Taxis, wird aus einem Taxi quasi eine ganze Flotte. Die Grafik gibt einen Überblick über die Vorgehensweise.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-kliniktaxi.de/?feed=rss2&#038;p=158</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schnellerer Ladevorgang des E-Kliniktaxis</title>
		<link>http://e-kliniktaxi.de/?p=150</link>
		<comments>http://e-kliniktaxi.de/?p=150#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2015 15:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Karl H. Mayer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Kliniktaxi]]></category>
		<category><![CDATA[Ladestation]]></category>
		<category><![CDATA[Münchner Klinikum]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-kliniktaxi.de/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Durch eine technische Umstellung des Ladeanbieters für Elektromobilität, dem Partner des Forschungsprojektes E-Plan München, der ubitricity GmbH, ist es gelungen, die Ladegeschwindigkeit des elektrischen Kliniktaxis zu verbessern. Zwar reicht die Geschwindigkeit noch nicht ganz aus, um das Fahrzeug ganztägig zu [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://e-kliniktaxi.de/wp-content/uploads/2015/02/04_PV-Beitrag.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-151" src="http://e-kliniktaxi.de/wp-content/uploads/2015/02/04_PV-Beitrag-300x177.png" alt="04_PV-Beitrag" width="300" height="177" /></a></p>
<p>Durch eine technische Umstellung des Ladeanbieters für Elektromobilität, dem Partner des Forschungsprojektes E-Plan München, der <a title="Ubitricity" href="https://ubitricity.com/de/" target="_blank">ubitricity </a>GmbH, ist es gelungen, die Ladegeschwindigkeit des elektrischen Kliniktaxis zu verbessern. Zwar reicht die Geschwindigkeit noch nicht ganz aus, um das Fahrzeug ganztägig zu betreiben, aber durch den Anfang 2014 erfolgten Anschluss einer Photovoltaikanlage der Akademie des <a href="https://www.klinikum-muenchen.de/schwabing/ueber-das-klinikum/startseite/" target="_blank">Klinikums Schwabing</a> an das Netz der Stadtwerke München, ist es möglich, das elektrische Kliniktaxi bilanziell klimaneutral aufzuladen. Die Ladeleistung des Elektrotaxis beträgt insgesamt 3,7 Kilowatt (KW). Das E-Kliniktaxi wird in der Regel in den Abend- und Nachtstunden aufgeladen und ist während der Photovoltaik-Erzeugung in Gebrauch, weshalb sich das Ergebnis auf eine klimaneutrale Ladung begrenzt, wie die Abbildung für die 36. Kalenderwoche aus 2014 exemplarisch zeigt. In der Summe wird also die Photovoltaikanlage so viel Strom erzeugen, wie das Elektroauto braucht.</p>
<p>(Grafik: Forschungsstelle für Energiewirtschaft e.V.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-kliniktaxi.de/?feed=rss2&#038;p=150</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>London Taxi goes electric, finally</title>
		<link>http://e-kliniktaxi.de/?p=145</link>
		<comments>http://e-kliniktaxi.de/?p=145#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2015 09:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Karl H. Mayer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Kliniktaxi]]></category>
		<category><![CDATA[Geely]]></category>
		<category><![CDATA[London Taxi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-kliniktaxi.de/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Die London Taxi Company investiert 300 Millionen US-Dollar in den Bau einer Fabrik für ihr elektrisches London Taxi. Das meldet zumindest das Nachrichtenportal China.org. Das britische Unternehmen, das die legendären London Taxis herstellt, ist seit Februar 2013 im Besitz des [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die London Taxi Company investiert 300 Millionen US-Dollar in den Bau einer Fabrik für ihr elektrisches London Taxi. Das meldet zumindest das Nachrichtenportal <a title="Geely investiert in England" href="http://www.china.org.cn/world/Off_the_Wire/2015-02/19/content_34856363.htm" target="_blank">China.org</a>. Das britische Unternehmen, das die legendären London Taxis herstellt, ist seit Februar 2013 im Besitz des chinesischen Unternehmens <a title="Homepage Geely Global" href="http://global.geely.com/" target="_blank">Zhejiang Geely Holding Group</a>. Die Neuauflage des in die Jahre gekommenen Modells, das weder für die Fahrgäste und schon gar nicht für die Fahrer bequem ist, könnte damit den entscheidenden Sprung nach vorne machen. Das Werk soll in Rugby, in der Nähe von Birmingham erreichtet werden. Dort soll auch die Zentrale der London Taxi Company ihren Platz finden. Das erste elektrische London Taxi soll dann 2018 auf den Markt kommen.</p>
<p>Die Marke „London Taxi Company“ zielt längst nicht mehr ausschließlich auf den britischen Markt. Dementsprechend ist auch das Elektrotaxi für den internationalen Vertrieb gedacht. Der Wagen mit der charakteristischen Silhouette wird für den internationalen Markt bereits seit einigen Jahren in Shanghai gefertigt. Der alte britische Standort in Coventry wird aufgegeben. Im 21 Kilometer entfernten Rugby sollen zunächst 500 Jobs geschaffen werden. Ein Ausbau auf 1.000 Stellen ist geplant. Das London Taxi soll mit einer Kapazität von 12.000 Stück pro Jahr auf einer Fertigungslinie produziert werden.</p>
<p>Bild: The London Taxi Company</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-kliniktaxi.de/?feed=rss2&#038;p=145</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektrisierendes Design</title>
		<link>http://e-kliniktaxi.de/?p=142</link>
		<comments>http://e-kliniktaxi.de/?p=142#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2015 15:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Karl H. Mayer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Kliniktaxi]]></category>
		<category><![CDATA[Designwettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrotaxi]]></category>
		<category><![CDATA[FH Joanneum]]></category>
		<category><![CDATA[Ladestation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-kliniktaxi.de/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Die innerstädtische Versorgung von Elektrotaxis stand in Graz im Mittelpunkt des Designwettbewerbs „E-Taxis und Laden im öffentlichen Raum“. Das Projekt ist Teil einer Gesamtstrategie der steirischen Landeshauptstadt Graz, um Mobilitätsbedürfnisse ohne eigenes Auto abzudecken. 14 Projektgruppen des Studiengangs „Industrial Design [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die innerstädtische Versorgung von Elektrotaxis stand in Graz im Mittelpunkt des Designwettbewerbs „E-Taxis und Laden im öffentlichen Raum“. Das Projekt ist Teil einer Gesamtstrategie der steirischen Landeshauptstadt Graz, um <span id="more-142"></span>Mobilitätsbedürfnisse ohne eigenes Auto abzudecken. 14 Projektgruppen des Studiengangs „Industrial Design und Informationsdesign“ der Fachhochschule (FH) <a href="http://fh-joanneum.at" target="_blank">Joanneum </a>stellten sich der Aufgabe, eine „Story“ für ein Gesamtdesign zu entwerfen. Veranstaltet wurde der Wettbewerb von der Holding Graz, der e-mobility Graz GmbH, der Wirtschaftskammer Graz (WKO) und der FH Joanneum. Bewertungskriterien der Jury waren, neben Design und Vision, ein hoher Wiedererkennungswert für E-Taxi-Standplätze und das Laden der Fahrzeuge im öffentlichen Raum. Die eingereichten Projekte sollten die Werte Energieeffizienz, Flexibilität, Sauberkeit, Unabhängigkeit, Individualität, Freiheit und umweltfreundliche Mobilität vermitteln.<br />
Der erste Platz ging an das Projekt „Mehr Bewegung in der Stadt“ des Teams „E-Power“ von Pia Pivec und Philip Veech. Das prämierte Konzept ist laut Sylvia Loiber, Obfrau der WK-Fachgruppe für Personenbeförderung, funktionell und wirtschaftlich einfach umzusetzen, lässt sich auf unterschiedlichen Automodellen anwenden und wirkt bei Tag und Nacht. Besonders kurze Strecken mit schlechter öffentlicher Verkehrsanbindung sollen zukünftig von leisen und feinstaubarmen E-Taxis abgedeckt werden. Zur Umsetzung des Grazer Projekts ist der Ausbau einer entsprechenden Ladeinfrastruktur mit Schnellladestationen sowie eigenen Taxistandplätzen nötig. Robert Schmied, Geschäftsführer der e-mobility Graz GmbH, ist gegenüber der <a href="https://www.wko.at/Content.Node/Interessenvertretung/st/E-Taxi-Design-sorgt-fuer-mehr-Bewegung-in-Graz.html" target="_blank">Wirtschaftskammer </a>Steiermark zuversichtlich, dass die Vision der E-Taxis in Graz bald Wirklichkeit wird.  (Bild: Pia Pivec und Philip Veech, FH Joanneum)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-kliniktaxi.de/?feed=rss2&#038;p=142</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehrheit für alternative Antriebe</title>
		<link>http://e-kliniktaxi.de/?p=137</link>
		<comments>http://e-kliniktaxi.de/?p=137#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2015 14:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Karl H. Mayer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Kliniktaxi]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative Antriebe]]></category>
		<category><![CDATA[Autonomes fahren]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroantrieb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-kliniktaxi.de/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Nachhaltige Themen sind für 56 Prozent der Deutschen besonders relevant. Dabei sprechen sich 29 Prozent für alternative Antriebe und 27 Prozent für kraftstoffschonendere Technologien aus. Für nur 8 Prozent der Befragten ist dagegen die Erforschung autonomer Autos besonders wichtig. Zu [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nachhaltige Themen sind für 56 Prozent der Deutschen besonders relevant. Dabei sprechen sich 29 Prozent für alternative Antriebe und 27 Prozent für kraftstoffschonendere Technologien aus. Für nur 8 Prozent der Befragten ist dagegen die Erforschung<span id="more-137"></span><a href="http://e-kliniktaxi.de/wp-content/uploads/2015/02/Bild-mobile.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-138" src="http://e-kliniktaxi.de/wp-content/uploads/2015/02/Bild-mobile-300x212.png" alt="Bild-mobile" width="300" height="212" /></a></p>
<p>autonomer Autos besonders wichtig. Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative Umfrage von <a href="http://yougov.de/news/2015/02/05/umfrage-mehrheit-der-deutschen-will-alternative-an/" target="_blank">YouGov </a>im Auftrag für <a href="http://newsroom.mobile.de/presseinformation/mehrheit-der-deutschen-will-alternative-antriebe-statt-selbstfahrende-autos/" target="_blank">mobile.de</a>. Darüber hinaus kommt für zwei Drittel der Befragten die Anschaffung eines selbstfahrenden Autos in Frage. Voraussetzungen sind für 41 Prozent die nachgewiesene Sicherheit der Technik und für 35 Prozent keine zu hohen Anschaffungskosten. Gründe gegen die Anschaffung eines autonom fahrenden Autos sind mangelndes Vertrauen in die Technik, der fehlende Fahrspaß und zu hohe Kosten. Obwohl allgegenwärtige Technologiekonzerne wie Google in die Automobilbranche drängen, setzen 50 Prozent der Deutschen weiterhin auf traditionelle Automobilhersteller und sehen die deutschen Marken, BMW vor Mercedes-Benz, Audi und Volkswagen, als treibende Innovationskräfte.<br />
Autonomes Fahren ist und bleibt ein spannendes Thema mit großen Fortschritten in der Forschung und politischer <a href="http://e-kliniktaxi.de/?p=126">Unterstützung</a>. Trotzdem: „Für deutsche Endkonsumenten ist aber vor allem das Thema Nachhaltigkeit von weit größerer Bedeutung für die automobile Zukunft“, so Malte Krüger, Geschäftsführer der mobile.de GmbH. (Grafik: mobile.de)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-kliniktaxi.de/?feed=rss2&#038;p=137</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
