<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>E-Kliniktaxi &#187; Alternative Antriebe</title>
	<atom:link href="http://e-kliniktaxi.de/?feed=rss2&#038;tag=alternative-antriebe" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://e-kliniktaxi.de</link>
	<description>Im Rahmen des Forschungsvorhabens E-Plan München</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Sep 2015 08:08:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Hybrid-Taxis für Bangkok</title>
		<link>http://e-kliniktaxi.de/?p=170</link>
		<comments>http://e-kliniktaxi.de/?p=170#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2015 07:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Karl H. Mayer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Kliniktaxi]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative Antriebe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-kliniktaxi.de/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[In der thailändischen Hauptstadt hat vor einigen Tagen mit “All Thai Taxi” ein neuer Dienst Fahrt aufgenommen, der mit einer Flotte von 100 Toyota Prius startet. Schon bis zum Sommer dieses Jahres soll die hybride Taxiflotte auf 500 Fahrzeuge aufgestockt [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Arial;">In der thailändischen Hauptstadt hat vor einigen Tagen mit “<a href="http://der-farang.com/de/pages/all-thai-taxi-nimmt-betrieb-auf" target="_blank">All Thai Taxi</a>” ein neuer Dienst Fahrt aufgenommen, der mit einer Flotte von 100 Toyota Prius startet. Schon bis zum Sommer dieses Jahres soll die hybride Taxiflotte auf 500 Fahrzeuge aufgestockt werden.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-kliniktaxi.de/?feed=rss2&#038;p=170</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehrheit für alternative Antriebe</title>
		<link>http://e-kliniktaxi.de/?p=137</link>
		<comments>http://e-kliniktaxi.de/?p=137#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2015 14:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Karl H. Mayer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Kliniktaxi]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative Antriebe]]></category>
		<category><![CDATA[Autonomes fahren]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroantrieb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-kliniktaxi.de/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Nachhaltige Themen sind für 56 Prozent der Deutschen besonders relevant. Dabei sprechen sich 29 Prozent für alternative Antriebe und 27 Prozent für kraftstoffschonendere Technologien aus. Für nur 8 Prozent der Befragten ist dagegen die Erforschung autonomer Autos besonders wichtig. Zu [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nachhaltige Themen sind für 56 Prozent der Deutschen besonders relevant. Dabei sprechen sich 29 Prozent für alternative Antriebe und 27 Prozent für kraftstoffschonendere Technologien aus. Für nur 8 Prozent der Befragten ist dagegen die Erforschung<span id="more-137"></span><a href="http://e-kliniktaxi.de/wp-content/uploads/2015/02/Bild-mobile.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-138" src="http://e-kliniktaxi.de/wp-content/uploads/2015/02/Bild-mobile-300x212.png" alt="Bild-mobile" width="300" height="212" /></a></p>
<p>autonomer Autos besonders wichtig. Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative Umfrage von <a href="http://yougov.de/news/2015/02/05/umfrage-mehrheit-der-deutschen-will-alternative-an/" target="_blank">YouGov </a>im Auftrag für <a href="http://newsroom.mobile.de/presseinformation/mehrheit-der-deutschen-will-alternative-antriebe-statt-selbstfahrende-autos/" target="_blank">mobile.de</a>. Darüber hinaus kommt für zwei Drittel der Befragten die Anschaffung eines selbstfahrenden Autos in Frage. Voraussetzungen sind für 41 Prozent die nachgewiesene Sicherheit der Technik und für 35 Prozent keine zu hohen Anschaffungskosten. Gründe gegen die Anschaffung eines autonom fahrenden Autos sind mangelndes Vertrauen in die Technik, der fehlende Fahrspaß und zu hohe Kosten. Obwohl allgegenwärtige Technologiekonzerne wie Google in die Automobilbranche drängen, setzen 50 Prozent der Deutschen weiterhin auf traditionelle Automobilhersteller und sehen die deutschen Marken, BMW vor Mercedes-Benz, Audi und Volkswagen, als treibende Innovationskräfte.<br />
Autonomes Fahren ist und bleibt ein spannendes Thema mit großen Fortschritten in der Forschung und politischer <a href="http://e-kliniktaxi.de/?p=126">Unterstützung</a>. Trotzdem: „Für deutsche Endkonsumenten ist aber vor allem das Thema Nachhaltigkeit von weit größerer Bedeutung für die automobile Zukunft“, so Malte Krüger, Geschäftsführer der mobile.de GmbH. (Grafik: mobile.de)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-kliniktaxi.de/?feed=rss2&#038;p=137</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
