<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>E-Kliniktaxi &#187; Autonomes fahren</title>
	<atom:link href="http://e-kliniktaxi.de/?feed=rss2&#038;tag=autonomes-fahren" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://e-kliniktaxi.de</link>
	<description>Im Rahmen des Forschungsvorhabens E-Plan München</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Sep 2015 08:08:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Mehrheit für alternative Antriebe</title>
		<link>http://e-kliniktaxi.de/?p=137</link>
		<comments>http://e-kliniktaxi.de/?p=137#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2015 14:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Karl H. Mayer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Kliniktaxi]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative Antriebe]]></category>
		<category><![CDATA[Autonomes fahren]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroantrieb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-kliniktaxi.de/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Nachhaltige Themen sind für 56 Prozent der Deutschen besonders relevant. Dabei sprechen sich 29 Prozent für alternative Antriebe und 27 Prozent für kraftstoffschonendere Technologien aus. Für nur 8 Prozent der Befragten ist dagegen die Erforschung autonomer Autos besonders wichtig. Zu [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nachhaltige Themen sind für 56 Prozent der Deutschen besonders relevant. Dabei sprechen sich 29 Prozent für alternative Antriebe und 27 Prozent für kraftstoffschonendere Technologien aus. Für nur 8 Prozent der Befragten ist dagegen die Erforschung<span id="more-137"></span><a href="http://e-kliniktaxi.de/wp-content/uploads/2015/02/Bild-mobile.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-138" src="http://e-kliniktaxi.de/wp-content/uploads/2015/02/Bild-mobile-300x212.png" alt="Bild-mobile" width="300" height="212" /></a></p>
<p>autonomer Autos besonders wichtig. Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative Umfrage von <a href="http://yougov.de/news/2015/02/05/umfrage-mehrheit-der-deutschen-will-alternative-an/" target="_blank">YouGov </a>im Auftrag für <a href="http://newsroom.mobile.de/presseinformation/mehrheit-der-deutschen-will-alternative-antriebe-statt-selbstfahrende-autos/" target="_blank">mobile.de</a>. Darüber hinaus kommt für zwei Drittel der Befragten die Anschaffung eines selbstfahrenden Autos in Frage. Voraussetzungen sind für 41 Prozent die nachgewiesene Sicherheit der Technik und für 35 Prozent keine zu hohen Anschaffungskosten. Gründe gegen die Anschaffung eines autonom fahrenden Autos sind mangelndes Vertrauen in die Technik, der fehlende Fahrspaß und zu hohe Kosten. Obwohl allgegenwärtige Technologiekonzerne wie Google in die Automobilbranche drängen, setzen 50 Prozent der Deutschen weiterhin auf traditionelle Automobilhersteller und sehen die deutschen Marken, BMW vor Mercedes-Benz, Audi und Volkswagen, als treibende Innovationskräfte.<br />
Autonomes Fahren ist und bleibt ein spannendes Thema mit großen Fortschritten in der Forschung und politischer <a href="http://e-kliniktaxi.de/?p=126">Unterstützung</a>. Trotzdem: „Für deutsche Endkonsumenten ist aber vor allem das Thema Nachhaltigkeit von weit größerer Bedeutung für die automobile Zukunft“, so Malte Krüger, Geschäftsführer der mobile.de GmbH. (Grafik: mobile.de)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-kliniktaxi.de/?feed=rss2&#038;p=137</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fahrerloses Elektrotaxi &#8211; Die Zeit läuft!</title>
		<link>http://e-kliniktaxi.de/?p=126</link>
		<comments>http://e-kliniktaxi.de/?p=126#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2015 08:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Karl H. Mayer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Kliniktaxi]]></category>
		<category><![CDATA[Autonomes fahren]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrerloses Taxi]]></category>
		<category><![CDATA[Google-Auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-kliniktaxi.de/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Bis spätestens 2020 sollen computergesteuerte Autos auf den Markt gebracht werden. Dieses ambitionierte Zeitfenster setzt sich die Industrie und forscht fleißig an der Technologie selbstfahrender Autos. Dauert es nur noch wenige Jahre bis die ersten elektrisch betriebenen Taxis unbemannt durch [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bis spätestens 2020 sollen computergesteuerte Autos auf den Markt gebracht werden. Dieses ambitionierte Zeitfenster setzt sich die Industrie und forscht fleißig an der Technologie selbstfahrender Autos. Dauert es nur noch wenige Jahre bis die ersten elektrisch betriebenen Taxis unbemannt durch Stadt und Land rollen? <span id="more-126"></span> Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) möchte deutsche Unternehmen auf dem Gebiet des computergesteuerten Fahrens zukünftig jedenfalls in einer Führungsrolle sehen und plant zu Forschungszwecken eine Teststrecke in Bayern. In der <a href="http://www.welt.de/print/wams/article136989896/Dobrindt-foerdert-selbstfahrende-Autos.html" target="_blank">Welt </a>am Sonntag sagte Dobrindt: „Unser Ziel muss es sein, auch beim automatisierten Fahren an der Weltspitze zu bleiben.“ Zur internationalen Automobilausstellung im September 2015 sollen erste Eckpunkte vorgestellt werden, um dem autonomen Fahren in Deutschland weitere Dynamik zu verleihen. Auch ein, der neuen Technologie entsprechendes, Regelwerk soll bis Herbst aufgestellt werden. Der Konzern Google, Internetgigant und US-Platzhirsch in der Forschung unbemannter Fahrzeuge, bekommt auf diesem Gebiet unerwartete Konkurrenz. Trotz millionenschwerer Unterstützung beginnt ausgerechnet der Google-Partner und umstrittene Fahrdienstvermittler UBER mit der Entwicklung autonomer Fahrzeuge. Eine Antwort auf Googles Pläne eine eigene Beförderungsvermittlung aufzubauen? Zeichen einer Ehekrise? Nach den Plänen von Industrie und Politik könnte das autonome Fahren jedenfalls schneller kommen als gedacht. (Foto: Google)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-kliniktaxi.de/?feed=rss2&#038;p=126</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
