<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>E-Kliniktaxi &#187; Elektrotaxi</title>
	<atom:link href="http://e-kliniktaxi.de/?feed=rss2&#038;tag=elektrotaxi" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://e-kliniktaxi.de</link>
	<description>Im Rahmen des Forschungsvorhabens E-Plan München</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Sep 2015 08:08:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Uruguay setzt auf Elektro-Taxis</title>
		<link>http://e-kliniktaxi.de/?p=179</link>
		<comments>http://e-kliniktaxi.de/?p=179#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2015 08:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Karl H. Mayer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Kliniktaxi]]></category>
		<category><![CDATA[E-Taxi]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroantrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrotaxi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-kliniktaxi.de/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Die Regierung von Uruguay will umweltfreundliche Technologien im Transportsektor fördern und plant daher massive Subventionen für E-Taxiflotten. Nachdem das Modell BYD e6 zunächst einige Monate getestet wurde, lieferte der chinesische Hersteller nun die ersten 50 Elektro-Taxis nach Montevideo. In Bogotá (Kolumbien) [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Regierung von Uruguay will umweltfreundliche Technologien im Transportsektor fördern und plant daher <a href="http://electriccarsreport.com/2015/08/byd-delivering-50-e6-electric-taxis-to-uruguay/" target="_blank">massive Subventionen</a> für E-Taxiflotten. Nachdem das Modell BYD e6 zunächst einige Monate getestet wurde, lieferte der chinesische Hersteller nun die ersten 50 Elektro-Taxis nach Montevideo. In Bogotá (Kolumbien) werden die BYD e6 E-Taxis bereits <a href="http://electriccarsreport.com/2013/09/electric-taxi-fleet-launched-bogota/" target="_blank">seit September 2013 </a>eingesetzt. Bei einem Wechsel können Taxi-Betreiber kräftig bei der Konzession sparen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-kliniktaxi.de/?feed=rss2&#038;p=179</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taxi als Basis eines neuen Verkehrssystems</title>
		<link>http://e-kliniktaxi.de/?p=175</link>
		<comments>http://e-kliniktaxi.de/?p=175#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2015 12:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Karl H. Mayer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Kliniktaxi]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrotaxi]]></category>
		<category><![CDATA[Nationale Konferenz Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtverkehrssystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-kliniktaxi.de/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Nationalen Konferenz Elektromobilität am 15. und 16. Juni in Berlin hat die Bundesregierung sieben herausragende technologische Projekte als Leuchttürme der Elektromobilität nominiert. Eines der Projekte nennt sich „Adaptive City Mobility“ – und ist im Kern ein Taxi. Seit [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der <a title="Deutsche Konferenz für Elektromobilität" href="http://www.konferenz-elektromobilitaet.de/" target="_blank">Nationalen Konferenz Elektromobilität</a> am 15. und 16. Juni in Berlin hat die Bundesregierung sieben herausragende technologische Projekte als Leuchttürme der Elektromobilität nominiert. Eines der Projekte nennt sich „Adaptive City Mobility“ – und ist im Kern ein Taxi. <span id="more-175"></span>Seit 2012 hat die Bundesregierung 22 Beispiele als Leuchtturmprojekte ausgewählt. Grundlage des <a title="ACM Pilotprojekt" href="http://www.adaptive-city-mobility.de/" target="_blank">ACM-Projekts</a> ist ein neues Elektro-Taxi-Leichtbaufahrzeug, das mit nur 550 kg Gesamtgewicht energieeffizient, ressourcenschonend und umweltfreundlich Menschen und Güter in Städten befördern soll. Das e-Taxi ist flexibel einsetzbar. Es kommt durch Leichtbauweise und die auf 80km/h beschränkte Höchstgeschwindigkeit mit einer geringen Batteriekapazität aus. Das Projekt entwickelt ein elektrisches Leichtbaufahrzeug, ein manuelles Akkuwechselsystem zur Lösung des Reichweitenproblems und eine intelligente Vernetzung der einzelnen Fahrzeuge zur eFlotte.</p>
<p>Mehr Info vom <a title="Pressemitteilung" href="https://idw-online.de/de/news632871" target="_blank">Bundesministerium für Wirtschaft und Energie</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-kliniktaxi.de/?feed=rss2&#038;p=175</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renault-Stromer für Seoul</title>
		<link>http://e-kliniktaxi.de/?p=167</link>
		<comments>http://e-kliniktaxi.de/?p=167#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2015 09:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Karl H. Mayer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Kliniktaxi]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroantrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrotaxi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-kliniktaxi.de/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Renault-Samsung hat eine Ausschreibung des Energieministeriums in Seoul gewonnen und wird noch in diesem Jahr 40 Exemplare seines Elektro-Modells für öffentliche Stellen und den Taxi-Einsatz liefern. Hintergrund ist die Selbstverpflichtung der Regierung, dass ab diesem Jahr 25 Prozent aller neu angeschafften [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Arial;">Renault-Samsung hat eine Ausschreibung des Energieministeriums in Seoul gewonnen und wird noch in diesem Jahr 40 Exemplare seines Elektro-Modells für öffentliche Stellen und den Taxi-Einsatz liefern. </span><span style="font-family: Arial;"><a href="http://www.whowired.com/407150.htm" target="_blank">Hintergrund</a> ist die Selbstverpflichtung der Regierung, dass ab diesem Jahr 25 Prozent aller neu angeschafften Fahrzeuge elektrisch fahren müssen (wir </span><a style="font-family: Arial;" href="http://rdir.de/r.html?uid=A.B.0VQ.NlG.BKwZU.BzLidqUqKKweYfpjMlHSSg" target="_blank">berichteten</a><span style="font-family: Arial;">).</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-kliniktaxi.de/?feed=rss2&#038;p=167</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektrisierendes Design</title>
		<link>http://e-kliniktaxi.de/?p=142</link>
		<comments>http://e-kliniktaxi.de/?p=142#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2015 15:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Karl H. Mayer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Kliniktaxi]]></category>
		<category><![CDATA[Designwettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrotaxi]]></category>
		<category><![CDATA[FH Joanneum]]></category>
		<category><![CDATA[Ladestation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-kliniktaxi.de/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Die innerstädtische Versorgung von Elektrotaxis stand in Graz im Mittelpunkt des Designwettbewerbs „E-Taxis und Laden im öffentlichen Raum“. Das Projekt ist Teil einer Gesamtstrategie der steirischen Landeshauptstadt Graz, um Mobilitätsbedürfnisse ohne eigenes Auto abzudecken. 14 Projektgruppen des Studiengangs „Industrial Design [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die innerstädtische Versorgung von Elektrotaxis stand in Graz im Mittelpunkt des Designwettbewerbs „E-Taxis und Laden im öffentlichen Raum“. Das Projekt ist Teil einer Gesamtstrategie der steirischen Landeshauptstadt Graz, um <span id="more-142"></span>Mobilitätsbedürfnisse ohne eigenes Auto abzudecken. 14 Projektgruppen des Studiengangs „Industrial Design und Informationsdesign“ der Fachhochschule (FH) <a href="http://fh-joanneum.at" target="_blank">Joanneum </a>stellten sich der Aufgabe, eine „Story“ für ein Gesamtdesign zu entwerfen. Veranstaltet wurde der Wettbewerb von der Holding Graz, der e-mobility Graz GmbH, der Wirtschaftskammer Graz (WKO) und der FH Joanneum. Bewertungskriterien der Jury waren, neben Design und Vision, ein hoher Wiedererkennungswert für E-Taxi-Standplätze und das Laden der Fahrzeuge im öffentlichen Raum. Die eingereichten Projekte sollten die Werte Energieeffizienz, Flexibilität, Sauberkeit, Unabhängigkeit, Individualität, Freiheit und umweltfreundliche Mobilität vermitteln.<br />
Der erste Platz ging an das Projekt „Mehr Bewegung in der Stadt“ des Teams „E-Power“ von Pia Pivec und Philip Veech. Das prämierte Konzept ist laut Sylvia Loiber, Obfrau der WK-Fachgruppe für Personenbeförderung, funktionell und wirtschaftlich einfach umzusetzen, lässt sich auf unterschiedlichen Automodellen anwenden und wirkt bei Tag und Nacht. Besonders kurze Strecken mit schlechter öffentlicher Verkehrsanbindung sollen zukünftig von leisen und feinstaubarmen E-Taxis abgedeckt werden. Zur Umsetzung des Grazer Projekts ist der Ausbau einer entsprechenden Ladeinfrastruktur mit Schnellladestationen sowie eigenen Taxistandplätzen nötig. Robert Schmied, Geschäftsführer der e-mobility Graz GmbH, ist gegenüber der <a href="https://www.wko.at/Content.Node/Interessenvertretung/st/E-Taxi-Design-sorgt-fuer-mehr-Bewegung-in-Graz.html" target="_blank">Wirtschaftskammer </a>Steiermark zuversichtlich, dass die Vision der E-Taxis in Graz bald Wirklichkeit wird.  (Bild: Pia Pivec und Philip Veech, FH Joanneum)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-kliniktaxi.de/?feed=rss2&#038;p=142</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Angst des Taxlers vor Tiefentladung</title>
		<link>http://e-kliniktaxi.de/?p=119</link>
		<comments>http://e-kliniktaxi.de/?p=119#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2014 14:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Karl H. Mayer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Kliniktaxi]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrotaxi]]></category>
		<category><![CDATA[Münchner Klinikum]]></category>
		<category><![CDATA[Reichweite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-kliniktaxi.de/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Ein Taxi fährt zirka 200 Kilometer pro Tag. Ein Blick auf die maximale Reichweite des Elektrotaxis, ein Nissan Leaf, zeigt uns, dass solch eine Tagesschicht spannend werden kann. Denn der Leaf fährt bis zu 175 Kilometer – mit sehr sanftem [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Taxi fährt zirka 200 Kilometer pro Tag. Ein Blick auf die maximale Reichweite des Elektrotaxis, ein Nissan Leaf, zeigt uns, dass solch eine Tagesschicht spannend werden kann. Denn der Leaf fährt bis zu 175 Kilometer – mit sehr sanftem Gasfuß und ohne starke Verbraucher wie die Heizung.</p>
<p><span id="more-119"></span><br />
Verständlich, dass unser Taxiunternehmer Robert Biegert den Wunsch einer Dame am Standort Sanatoriumsplatz nach einer Fahrt zum Flughafen mit einer Gegenfrage beantwortete: „Haben Sie es eilig?“</p>
<p>Denn der Bordcomputer zeigte an diesem warmen Septembertag  nur noch 82 Kilometer Reichweite an. Wenn sie früh genug dran sei und ein Tempo unter 100 sie nicht nervös mache, dann könne er es angehen. Die Dame hatte Zeit und mochte offenbar Elektroautos: „Passt schon“, sagte sie, hat sich ihre Ohrhörer angelegt und auf der Strecke zwischen Sanatoriumsplatz und Terminal 2 Musik gehört.</p>
<p>Robert fragte sich allerdings angesichts der LKWs die ihn überholten, ob es gut für seine Nerven sei, diese Fahrt durchzuführen. Auf dem Rückweg zeigte der Bordcomputer dann statt einer Akkuladung in Prozent und einer Reichweitenanzeige in Kilometer nur noch „&#8212;“. Und da war Robert noch auf der Autobahn.</p>
<p>„An der Außenhaut der Allianz-Arena kleben jetzt noch Restmoleküle meines Angstschweißes. Aber am Ende habe ich es bis zur Schwabinger Steckdose geschafft“, atmete Robert durch. Sein Lohn der Angst und die Erkenntnis, was geht, wenn man ganz viele Standzeiten der Ladestation verbringt: 194,5 Kilometer in einer Elektro-Schicht und 290,- Euro Umsatz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-kliniktaxi.de/?feed=rss2&#038;p=119</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
